
EPIC BURANO
竣工 | 2002.01 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島・シンガポール |
船種 | LPG船 |
総トン数 | 5,812 |
載貨重量 | 7,155 |
貸船形態 | 裸傭船 |

EPIC BOLIVAR
竣工 | 2002.01 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島・シンガポール |
船種 | LPG船 |
総トン数 | 6,036 |
載貨重量 | 6,742 |
貸船形態 | 裸傭船 |

EPIC BALTA
竣工 | 2000.06 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島・シンガポール |
船種 | LPG船 |
総トン数 | 4,807 |
載貨重量 | 5,076 |
貸船形態 | 裸傭船 |