
TROODOS SUN
竣工 | 2016.01 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 45,229 |
載貨重量 | 84,849 |
貸船形態 | 裸傭船 |

SCOTER
竣工 | 2021.06 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 23,550 |
載貨重量 | 38,270 |
貸船形態 | 定期傭船 |

PROSPER SUNWAITO
竣工 | 2013.03 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 106,423 |
載貨重量 | 206,478 |
貸船形態 | 定期傭船 |

PEDHOULAS CEDRUS
竣工 | 2018.06 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,003 |
載貨重量 | 81,800 |
貸船形態 | 裸傭船 |

MERLIN ARROW
竣工 | 1999.03 |
---|---|
船籍港 | ノルウェー |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 36,008 |
載貨重量 | 55,497 |
貸船形態 | 裸傭船 |

MAPLE OCEAN
竣工 | 2012.08 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島・セントヴィンセント |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 17,019 |
載貨重量 | 28,406 |
貸船形態 | 裸傭船 |