NAVIOS SKY
| 竣工 | 2015.04 |
|---|---|
| 船籍 | パナマ |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 43,439 |
| 載貨重量 | 82,056 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
ITAMOS
| 竣工 | 2022.11 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島/バルバドス |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 35,596 |
| 載貨重量 | 63,567 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
ATLANTIC TSUBAKI
| 竣工 | 2015.04 |
|---|---|
| 船籍 | シンガポール |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 17,027 |
| 載貨重量 | 28,316 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
NAVIOS ASTRA
| 竣工 | 2022.09 |
|---|---|
| 船籍 | パナマ |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 93,297 |
| 載貨重量 | 181,616 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
STRATEGIC SAVANNAH
| 竣工 | 2013.10 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島/シンガポール |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 23,857 |
| 載貨重量 | 35,542 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
TROODOS SUN
| 竣工 | 2016.01 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島/キプロス |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 45,229 |
| 載貨重量 | 84,849 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |