
BAMBOO STAR
竣工 | 2019.12 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 23,232 |
載貨重量 | 37,570 |
貸船形態 | 定期傭船 |

BELFAST
竣工 | 2021.01 |
---|---|
船籍港 | パナマ |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 36,500 |
載貨重量 | 63,470 |
貸船形態 | 裸傭船 |

BELFUJI
竣工 | 2020.01 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 35,832 |
載貨重量 | 63,468 |
貸船形態 | 定期傭船 |

BRAVE STAR
竣工 | 2019.11 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 23,194 |
載貨重量 | 37,900 |
貸船形態 | 定期傭船 |