
MAPLE OCEAN
竣工 | 2012.08 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島・セントヴィンセント |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 17,019 |
載貨重量 | 28,406 |
貸船形態 | 裸傭船 |

KANGTING
竣工 | 2020.12 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 22,360 |
載貨重量 | 37,440 |
貸船形態 | 定期傭船 |

INCE MARMARA
竣工 | 2018.07 |
---|---|
船籍港 | パナマ |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 35,832 |
載貨重量 | 63,517 |
貸船形態 | 裸傭船 |

HELIOS
竣工 | 2017.09 |
---|---|
船籍港 | シンガポール |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 13,060 |
載貨重量 | 19,900 |
貸船形態 | 定期傭船 |

DOUBLE PRIDE
竣工 | 2012.09 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 50,626 |
載貨重量 | 95,707 |
貸船形態 | 定期傭船 |

DOUBLE DELIGHT
竣工 | 2015.07 |
---|---|
船籍港 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 50,616 |
載貨重量 | 95,522 |
貸船形態 | 定期傭船 |