ARTEMIS BULKER
| 竣工 | 2020.03 |
|---|---|
| 船籍 | シンガポール |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 35,832 |
| 載貨重量 | 63,468 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
ATLANTIC GLORY
| 竣工 | 2011.09 |
|---|---|
| 船籍 | シンガポール |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 21,290 |
| 載貨重量 | 33,472 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
ATLANTIC SAMURAI
| 竣工 | 2019.04 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 43,061 |
| 載貨重量 | 81,725 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
ATLANTIC STAR
| 竣工 | 2018.08 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 22,668 |
| 載貨重量 | 37,065 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
BELFAST
| 竣工 | 2021.01 |
|---|---|
| 船籍 | パナマ/ノルウェー |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 36,177 |
| 載貨重量 | 63,685 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
BELFUJI
| 竣工 | 2020.01 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 35,832 |
| 載貨重量 | 63,468 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |