
PROSO
竣工 | 2025.1 |
---|---|
船籍 | バハマ |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,455 |
載貨重量 | 81,962 |
貸船形態 | 裸傭船 |

PEDHOULAS TRADER
竣工 | 2023.9 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,429 |
載貨重量 | 82,018 |
貸船形態 | 裸傭船 |

RIZOKARPASO
竣工 | 2023.11 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 43,543 |
載貨重量 | 82,114 |
貸船形態 | 裸傭船 |

INCE SOUTHWIND
竣工 | 2023.11 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 36,143 |
載貨重量 | 63,455 |
貸船形態 | 裸傭船 |

INCE NORTHWIND
竣工 | 2023.5 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 36,140 |
載貨重量 | 63,720 |
貸船形態 | 裸傭船 |

POCHARD
竣工 | 2023.4 |
---|---|
船籍 | マーシャル諸島 |
船種 | バラ積み船 |
総トン数 | 23,224 |
載貨重量 | 37,991 |
貸船形態 | 定期傭船 |