SCOTER
| 竣工 | 2021.06 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 23,550 |
| 載貨重量 | 38,270 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
PROSPER SUNWAITO
| 竣工 | 2013.03 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 106,423 |
| 載貨重量 | 206,478 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
PEDHOULAS CEDRUS
| 竣工 | 2018.06 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島/キプロス |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 43,003 |
| 載貨重量 | 81,802 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
INCE MARMARA
| 竣工 | 2018.07 |
|---|---|
| 船籍 | パナマ |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 35,832 |
| 載貨重量 | 63,517 |
| 貸船形態 | 裸傭船 |
DOUBLE DELIGHT
| 竣工 | 2015.07 |
|---|---|
| 船籍 | シンガポール |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 50,616 |
| 載貨重量 | 95,522 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |
CORONA OPTIMUM
| 竣工 | 2019.12 |
|---|---|
| 船籍 | マーシャル諸島 |
| 船種 | バラ積み船 |
| 総トン数 | 48,029 |
| 載貨重量 | 88,106 |
| 貸船形態 | 定期傭船 |